+880 1313 717307, +880-2 9101874   |   wcrcl@wasocreditrating.com
WASO Credit Rating Company (BD) Limited
Ratings | Transition Matrix
Transition Matrix
  WCRCL SME Rating Transition Matrix 2017 - 2019

WCRCL SME Rating Transition Matrix 2017 - 2019
Table 1
# SL (H) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SL (V) Scale AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
1 AAA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 AA 8.76% 82.78% 8.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 A 0.00% 12.86% 83.52% 3.15% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 BBB 0.00% 0.33% 18.33% 76.67% 4.34% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 BB 0.00% 0.00% 0.00% 7.58% 84.55% 9.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 CCC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 CC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
 Download As Image



WCRCL SME Rating Transition Matrix 2017 - 2019
Table 2
# SL (H) 1 2 3 4 5 6 7 8
SL (V) Scale SME-1 SME-2 SME-3 SME-4 SME-5 SME-6 SME-7 SME-8
1 SME-1 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 SME-2 0.00% 87.00% 22.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 SME-3 0.00% 2.13% 95.90% 1.85% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00%
4 SME-4 0.00% 0.51% 26.23% 73.16% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
5 SME-5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 SME-6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 SME-7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 SME-8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
  Download As Image